学科建设与学位办公室
网站首页机构设置学科建设学位管理双一流建设学术委员会学位评定委员会资料下载
您的位置: 网站首页>学科建设>优势与重点学科>省级重点学科>正文

第五批甘肃省重点学科

时间:[2018-03-14]  来源:兰州理工大学学科建设与学位办公室

第五批(2011-2015年度)甘肃省重点学科(16个)
序号 学科门类 代码 学科名称 所属学院 批准时间 建设类别
1 工学 0802 机械工程 机电学院 2012 重点建设
2 工学 0805 材料科学与工程 材料学院 2012 重点建设
3 工学 0807 动力工程及工程热物理 能动学院 2012 重点建设
4 工学 0808 电气工程 电信学院 2012 重点建设
5 工学 0811 控制科学与工程 电信学院 2012 重点建设
6 工学 0812 计算机科学与技术 计通学院 2012 重点建设
7 工学 0814 土木工程 土木学院 2012 重点建设
8 工学 0817 化学工程与技术 化工学院 2012 重点建设
9 法学 0305 马克思主义理论 人文学院 2012 重点建设
10 工学 0801 力学 理学院 2012 重点建设
11 工学 0806 冶金工程 材料学院 2012 重点建设
12 工学 0810 信息与通信工程 计通学院 2012 重点建设
13 工学 0835 软件工程 计通学院 2012 重点建设
14 管理学 1202 工商管理 经管学院 2012 重点建设
15 管理学 1201 管理科学与工程 经管学院 2012 重点培育
16 工学 0832 食品科学与工程(*) 生命学院 2012 重点培育
 
(注:16个省级重点学科中,重点建设学科14个,重点培育学科2个。带*号的食品科学与工程为二级学科,其他为一级学科。)

上一条:我校20个学科入选甘肃省重点学科

关闭窗口

       

    兰州理工大学学科建设与学位办公室版权所有 || 校区地址:甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号||

联系电话:0931-2975170 ||邮箱:46542273@qq.com|| 甘公网安备 62010302000648号